ТРОЙНИК КОРОТКИЙ


Размер Измерение (мм)
DIN OD/ID x t L1 L2
15 18/15 x 1,5 35,0 10,0
20 23/20 x 1,5 40,0 13,0
25 28/25 x 1,5 50,0 15,5
32 35/32 x 1,5 55,0 19,0
40 40/37 x 1,5 60,0 21,5
50 52/49 x 1,5 70,0 29,5
65 70/66 x 2,0 80,0 40,0
80 85/81 x 2,0 90,0 45,5
100 104/100 x 2,0 100,0 58,5
125 129/125 x 2,0 187,5 71,5
150 154/150 x 2,0 225,0 87,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад