ОТВОДЫ 90°


Размер Измерение (мм)
DIN OD/ID x t L R
10 13/10 x 1.5  26,0  26,0
15 18/15 x 1.5  35,0  35,0
20 23/20 x 1.5  40,0  40,0
25 28/25 x 1.5  50,0 50,0
32 35/32 x 1.5  55,0 55,0
40 40/37 x 1.5  60,0 60,0
50 52/49 x 1.5  70,0 70,0
65 70/66 x 2.0  80,0 80,0
80 85/81 x 2.0  90,0 90,0
100 104/100 x 2.0  100,0 100,0
125 129/125 x 2.0  187,5 187,5
150 154/150 x 2.0  225,0 225,0

Назад